Begegnungen und Ergebnisse
StrandVÖLKERball-WM 2022 – Vorrundentag 2
Spielzeiten dienen nur der Orientierung, siehe unten *
Vorrundentag 2
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse |
---|---|---|
Gallier Sand Kraken Krieger | 3 - 2 | |
Munich Rangers Isar Vikings | 1 - 3 | |
India Summer Nord-Uruguay (Nord-U-R-Gay) | 3 - 1 | |
Gallier Munich Rangers | 3 - 2 | |
Sand Kraken Krieger India Summer | 3 - 2 | |
Isar Vikings Nord-Uruguay (Nord-U-R-Gay) | 3 - 1 | |
India Summer Gallier | 0 - 3 | |
Sand Kraken Krieger Isar Vikings | 0 - 3 | |
Nord-Uruguay (Nord-U-R-Gay) Munich Rangers | 2 - 3 | |
Gallier Isar Vikings | 1 - 2 | |
Nord-Uruguay (Nord-U-R-Gay) Sand Kraken Krieger | 1 - 2 | |
Munich Rangers India Summer | 3 - 1 | |
Nord-Uruguay (Nord-U-R-Gay) Gallier | 2 - 3 | |
Sand Kraken Krieger Munich Rangers | 0 - 3 | |
Isar Vikings India Summer | 3 - 0 |
Platzierung Tag 2
Pos. | Mannschaft | Spiele | W | L | BP | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isar Vikings | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Gallier | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Munich Rangers | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 |
4 | Sand Kraken Krieger | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
5 | India Summer | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
6 | Nord-Uruguay (Nord-U-R-Gay) | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
W = Siege L = Niederlagen BP = Punkte aus dem GKA
In den Vorrunden und in der Gruppenphase am Finaltag gilt:
- Ein Sieg bringt drei Punkte.
- Wenn ein Team verliert, es aber geschafft hat in die GKA zu kommen, kriegt das Team einen Punkt.
Nach Abschluss aller Spiele wird eine Tabelle berechnet. Das Volk mit den meisten Punkten ist Abendsieger.
Bei Punktgleichstand entscheiden die Punkte aus den direkten Begegnungen. Kann dadurch auch keine eindeutige Tabellenplatzierung ermittelt werden, entscheidet das Leben-des Königs-Verhältnis aller Spiele. Danach entscheidet die geringere Durchschnittsspielzeit aller gewonnen Spiele. Danach entscheidet das Los. Die oben stehende Tabelle dient lediglich als erste Übersicht. Die entgültige Platzierungen werden vor Ort berechnet.
*Die angegebenen Zeiten der Begegnungen dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich. Sollte ein Begegnung den geplanten Zeitrahmen unterschreiten wird dennoch direkt im Anschluss mit dem nächsten Spiel begonnen. Ebenso kann es zu einer Verzögerung im Turnierablauf kommen.